Dopo sedici giornate della Lega Pro Prima Divisione A e dei gironi A e B di Seconda Divisione – mentre il gruppo B di Prima Divisione ne ha messe in cascina 14 – persiste la striscia positiva della Salernitana che non perde da 14 giornate.
A tallonare il primato dei campani sono due squadre della Prima Divisione A, ovvero Carpi e Sud Tirol, che non subiscono sconfitte da 10 turni.
Da regitrare l’ottimo trend della Carrarese, senza ko da 5 giornate, mentre la striscia peggiore è quella di Portogruaro e Fondi, sconfitte da 4 turni (il Lecce è alla terza sconfitta consecutiva).
Il dettaglio completo:
Legenda:
V=vittoria
P=pareggio
S=sconfitta
Lega Pro Prima Divisione A
Lecce 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 3 giornata
Carpi 1V 1V 1S 1P 1S 1V 1P 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1P 1V – Striscia positiva: 10 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Sudtirol 1P 1V 1V 1V 1S 1V 1V 1P 1P 1V 1V 1V 1P 1V 1V – Striscia positiva: 10 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Virtus Entella 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Trapani 1S 1V 1V 1S 1V 1P 1S 1P 1V 1P 1V 1P 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Pavia 1S 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1P 1P 1V– Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Lumezzane 1S 1P 1P 1V 1P 1V 1P 1S 1V 1P 1S 1V 1P 1P – Striscia positiva: 3 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
San Marino 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1V 1V 1P 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Portogruaro 1P 1V 1P 1V 1P 1P 1V 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 4 giornate
Cuneo 1V 1S 1S 1P 1S 1P 1S 1S 1P 1V 1S 1S 1V 1P 1V – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Como 1V 1P 1P 1V 1P 1V 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Cremonese 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1P 1P 1S 1S 1V 1V 1P – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Feralpi 1V 1S 1S 1V 1S 1S 1V 1P 1P 1S 1P 1S 1V 1V – Striscia positiva: 2 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Reggiana 1V 1S 1V 1S 1S 1S 1P 1P 1P 1S 1V 1S 1V 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Tritium 1S 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1S 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
AlbinoLeffe 1P 1P 1V 1P 1P 1S 1P 1P 1P 1V 1S 1V 1P 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Treviso 1S 1S 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1S 1P 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Migliore striscia positiva in corso: Carpi e Sud Tirol 10 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Portogruaro 4 giornate
Lega Pro Prima Divisione B
Pisa 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1P 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Frosinone 1V 1S 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1P – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Latina 1S 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1V – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Avellino 1P 1S 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1V 1S 1V 1P 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Paganese 1S 1V 1P 1P 1V 1S 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1P – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Gubbio 1P 1V 1S 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1P 1S 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Nocerina 1P 1P 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1V 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Viareggio 1V 1S 1P 1V 1P 1V 1P 1P 1S 1V 1S 1P 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Prato 1P 1P 1P 1S 1V 1V 1S 1S 1V 1V 1S 1V 1P 1V – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Perugia 1V 1V 1V 1P 1S 1S 1P 1V 1S 1S 1P 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Benevento 1S 1V 1V 1S 1V 1S 1S 1P 1S 1V 1P 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Andria 1P 1P 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1V 1S 1P 1P 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Catanzaro 1V 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1V 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Barletta 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1P 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Sorrento 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1P 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Carrarese 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1P 1P 1P 1V – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Carrarese 5 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Pisa, Nocerina, Perugia, Catanzaro, Barletta 1 giornate
Lega Pro Seconda Divisione A
Savona 1V 1V 1V 1V 1S 1P 1V 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1V 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornata. Striscia negativa: 1 giornata
Castiglione 1P 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1P 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Pro Patria 1S 1V 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1S 1V 1V 1V 1V 1P – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Bassano 1P 1S 1S 1P 1S 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1V 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Alessandria 1V 1S 1V 1V 1V 1S 1P 1S 1S 1V 1P 1P 1V 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Renate 1V 1V 1S 1V 1V 1S 1S 1V 1V 1P 1S 1P 1S 1V 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Forlì 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Mantova 1S 1P 1V 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1S 1P 1V 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Venezia 1V 1S 1P 1P 1S 1P 1V 1V 1P 1P 1S 1P 1V 1S 1V 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Monza 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1P 1V 1S 1S 1P 1V 1P 1V 1P – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Bellaria 1P 1P 1V 1P 1S 1P 1P 1V 1S 1S 1V 1P 1S 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Santarcangelo 1P 1S 1P 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Giacomense 1P 1V 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Rimini 1S 1S 1S 1V 1P 1P 1S 1P 1P 1P 1P 1P 1S 1P 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Fano 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 3 giornate
Valle D’Aosta 1S 1P 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1S 1P 1P 1P 1V 1V 1V – Striscia positiva: 6 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Milazzo 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Casale 1P 1S 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1S 1V 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Valle d’Aosta 6 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Fano 3 giornate
Lega Pro Seconda Divisione B
Pontedera 1S 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1V – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Aprilia 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1S 1S 1P 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Salernitana 1S 1S 1P 1P 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1V 1V – Striscia positiva: 14 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Martina Franca 1V 1P 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1P 1V 1V 1V 1P 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 3 giornate
L’Aquila 1V 1S 1S 1P 1V 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1V 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Poggibonsi 1V 1P 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1S 1V 1S 1S 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Gavorrano 1P 1P 1S 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Chieti 1V 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1S 1V 1S 1V 1S 1P 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Teramo 1P 1P 1S 1V 1V 1V 1S 1S 1S 1V 1S 1V 1P 1P 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Melfi 1P 1P 1S 1S 1V 1P 1S 1P 1P 1V 1P 1P 1V 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Foligno 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1S 1V 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Aversa Normanna 1P 1V 1P 1S 1S 1P 1V 1P 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Arzanese 1S 1V 1V 1P 1S 1P 1V 1S 1S 1S 1P 1S 1P 1V 1V 1P – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Vigor Lamezia 1P 1P 1P 1P 1S 1S 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1P 1P – Striscia positiva 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Borgo a Buggiano 1P 1P 1P 1S 1S 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Fondi 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1S 1V 1S 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 4 giornate
HinterReggio 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Campobasso 1V 1S 1P 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1P 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Salernitana 14 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Fondi 4 giornate