Lega Pro statistiche Prima Divisione B Avellino e Pisa hanno la serie migliore e peggiore

Cinque turni senza sconfitta con tre vittorie nelle ultime tre gare per la capolista Avellino; due ko consecutivi per il Pisa che, perdendo sei punti nelle ultime due giornate ha abdicato e lasciato la vetta della graduatoria agli irpini.

Quelle di Avellino e Pisa sono di fatto la serie migliore e peggiore dopo il giro di boa della Lega Pro Prima Divisione B mentre meritano un cenno anche le due laziali, Frosinone e Latina, che non perdono da quattro turni. Il dettaglio del girone:

V=vittoria
P=pareggio
S=sconfitta

Pisa 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1P 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Frosinone 1V 1S 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1P 1P – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Latina 1S 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Avellino 1P 1S 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1V – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Paganese 1S 1V 1P 1P 1V 1S 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Gubbio 1P 1V 1S 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1P 1S 1V 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Nocerina 1P 1P 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1V 1S 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Viareggio 1V 1S 1P 1V 1P 1V 1P 1P 1S 1V 1S 1P 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Prato 1P 1P 1P 1S 1V 1V 1S 1S 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Perugia 1V 1V 1V 1P 1S 1S 1P 1V 1S 1S 1P 1P 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Benevento 1S 1V 1V 1S 1V 1S 1S 1P 1S 1V 1P 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Andria 1P 1P 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1V 1S 1P 1P 1S 1P 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Catanzaro 1V 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1V 1P 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Barletta 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1P 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Sorrento 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1P 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Carrarese 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1P 1P 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata

Migliore striscia positiva in corso: Avellino 5 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Pisa 2 giornate

Lascia un commento