Nessuno come la Salernitana di mister Perrone che dall’insediamento sulla panchina dei campani non ha mai perso e ha messo in fila dodici risultati utili consecutivi, alle spalle dei granata sorprende il cammino di un’altra formazione del girone B di Seconda Divisione: si tratta dell’Aquila, giunta alla undicesima partita senza sconfitte.
Nel girone A di Prima Divisione la migliore striscia in corso è di Carpi e Sud Tirol che non perdono da 8 giornate, idem dicasi nel gruppo B per il Pisa. Sono nove, invece, i turni positivi del Castiglione.
Qualche dato statistico: settimo pareggio consecutivo per l’Entella, terzo ko di fila per la Giacomense, quarta vittoria consecutiva per la Pro Patria. Ecco il dettaglio di ciascun girone
Lega Pro Prima Divisione A
Lecce 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Carpi 1V 1V 1S 1P 1S 1V 1P 1V 1V 1V 1P 1V 1P – Striscia positiva: 8 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Sudtirol 1P 1V 1V 1V 1S 1V 1V 1P 1P 1V 1V 1V 1P – Striscia positiva: 8 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Virtus Entella 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1P 1P 1P 1P 1P 1P 1P – Striscia positiva: 7 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Trapani 1S 1V 1V 1S 1V 1P 1S 1P 1V 1P 1V 1P 1V – Striscia positiva: 6 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Pavia 1S 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1P 1P – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Lumezzane 1S 1P 1P 1V 1P 1V 1P 1S 1V 1P 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
San Marino 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1V 1V 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Portogruaro 1P 1V 1P 1V 1P 1P 1V 1P 1S 1P 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Cuneo 1V 1S 1S 1P 1S 1P 1S 1S 1P 1V 1S 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Como 1V 1P 1P 1V 1P 1V 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Cremonese 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1P 1P 1S 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Feralpi 1V 1S 1S 1V 1S 1S 1V 1P 1P 1S 1P 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Reggiana 1V 1S 1V 1S 1S 1S 1P 1P 1P 1S 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Tritium 1S 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
AlbinoLeffe 1P 1P 1V 1P 1P 1S 1P 1P 1P 1V 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Treviso 1S 1S 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Migliore striscia positiva in corso: Carpi e Sud Tirol 8 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Portogruaro 2 giornate
Lega Pro Prima Divisione A
Pisa 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1P – Striscia positiva: 8 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Frosinone 1V 1S 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Latina 1S 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Avellino 1P 1S 1P 1V 1V 1S 1P 1P 1V 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Paganese 1S 1V 1P 1P 1V 1S 1P 1V 1V 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Gubbio 1P 1V 1S 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1P 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Nocerina 1P 1P 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Viareggio 1V 1S 1P 1V 1P 1V 1P 1P 1S 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Prato 1P 1P 1P 1S 1V 1V 1S 1S 1V 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Perugia 1V 1V 1V 1P 1S 1S 1P 1V 1S 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Benevento 1S 1V 1V 1S 1V 1S 1S 1P 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Andria 1P 1P 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1V 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Catanzaro 1V 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1V 1P – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Barletta 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1P 1S 1S 1V 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Sorrento 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Carrarese 1S 1S 1S 1S 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1P 1P – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Pisa 8 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Barletta 2 giornate
Lega Pro Seconda Divisione A
Savona 1V 1V 1V 1V 1S 1P 1V 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Castiglione 1P 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1P 1P – Striscia positiva: 9 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Pro Patria 1S 1V 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1V 1S 1V 1V 1V 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Bassano 1P 1S 1S 1P 1S 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Alessandria 1V 1S 1V 1V 1V 1S 1P 1S 1S 1V 1P 1P 1V 1V – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Renate 1V 1V 1S 1V 1V 1S 1S 1V 1V 1P 1S 1P 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Forlì 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1V 1P 1P 1S 1P 1S 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Mantova 1S 1P 1V 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1V 1S 1P 1V 1V – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Venezia 1V 1S 1P 1P 1S 1P 1V 1V 1P 1P 1S 1P 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Monza 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1P 1V 1S 1S 1P 1V 1P 1V – Striscia positiva: 4 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Bellaria 1P 1P 1V 1P 1S 1P 1P 1V 1S 1S 1V 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Santarcangelo 1P 1S 1P 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1P 1P 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Giacomense 1P 1V 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1V 1S 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 3 giornate
Rimini 1S 1S 1S 1V 1P 1P 1S 1P 1P 1P 1P 1P 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Fano 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Valle D’Aosta 1S 1P 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1S 1P 1P 1P 1V 1V – Striscia positiva: 5 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Milazzo 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1P 1P 1P 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Casale 1P 1S 1S 1P 1V 1P 1P 1P 1S 1P 1S 1P 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Castiglione 9 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Giacomense 3 giornate
Lega Pro Seconda Divisione B
Pontedera 1S 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Aprilia 1V 1V 1V 1P 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1S 1S 1P 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Salernitana 1S 1S 1P 1P 1V 1V 1V 1V 1V 1P 1V 1P 1V 1V – Striscia positiva: 12 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Martina Franca 1V 1P 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1P 1V 1V 1V 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
L’Aquila 1V 1S 1S 1P 1V 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1V 1V – Striscia positiva: 11 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Poggibonsi 1V 1P 1P 1V 1V 1S 1V 1P 1V 1S 1S 1V 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
Gavorrano 1P 1P 1S 1V 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1V 1S 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Chieti 1V 1V 1P 1V 1S 1V 1S 1S 1V 1S 1V 1S 1P 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Teramo 1P 1P 1S 1V 1V 1V 1S 1S 1S 1V 1S 1V 1P 1P – Striscia positiva: 3 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Melfi 1P 1P 1S 1S 1V 1P 1S 1P 1P 1V 1P 1P 1V 1P – Striscia positiva: 7 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Foligno 1S 1S 1V 1S 1S 1P 1P 1P 1P 1V 1P 1V 1S 1V – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Aversa Normanna 1P 1V 1P 1S 1S 1P 1V 1P 1S 1S 1V 1S 1S 1P – Striscia positiva: 1 giornata. Striscia negativa: 0 giornate
Arzanese 1S 1V 1V 1P 1S 1P 1V 1S 1S 1S 1P 1S 1P 1V – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Vigor Lamezia 1P 1P 1P 1P 1S 1S 1S 1P 1P 1V 1V 1S 1P 1V – Striscia positiva 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Borgo a Buggiano 1P 1P 1P 1S 1S 1P 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1P 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Fondi 1S 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1V 1P 1S 1S 1V 1S 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 2 giornate
HinterReggio 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1V 1S 1S 1S 1V 1S – Striscia positiva: 0 giornate. Striscia negativa: 1 giornata
Campobasso 1V 1S 1P 1S 1P 1S 1P 1P 1S 1S 1S 1S 1V 1P – Striscia positiva: 2 giornate. Striscia negativa: 0 giornate
Migliore striscia positiva in corso: Salernitana 12 giornate
Peggior striscia negativa in corso: Poggibonsi e Fondi 2 giornate